基于过程的项目管理方法
10大知识领域
49个项目管理过程组
启动过程组 | 规划过程组 | 执行过程组 | 监控过程组 | 收尾过程组 | |
|---|---|---|---|---|---|
项目整合管理 | 制定项目章程 | 制定项目管理计划 | 指导与管理项目工作 | 监控项目工作 | 结束项目或阶段 |
项目范围管理 | 规划范围管理 | 确认范围 | |||
项目进度管理 | 规划进度管理 | 控制进度 | |||
项目成本管理 | 规划成本管理 | 控制成本 | |||
项目质量管理 | 规划质量管理 | 管理质量 | 控制质量 | ||
项目资源管理 | 规划资源管理 | 获取资源 | 控制资源 | ||
项目沟通管理 | 规划沟通管理 | 管理沟通 | 监督沟通 | ||
项目采购管理 | 规划采购管理 | 实施采购 | 控制采购 | ||
项目风险管理 | 规划风险管理 | 实施风险应对 | 监督风险 | ||
项目相关方 管理 | 识别相关方 | 规划相关方参与 | 管理相关方参与 | 监督相关方参与 |
项目管理计划组件和项目文件
项目管理计划 | 项目文件 |
|---|---|
范围管理计划 | 1.活动属性 |
需求管理计划 | |
进度管理计划 | |
成本管理计划 | |
质量管理计划 | |
资源管理计划 | |
沟通管理计划 | |
风险管理计划 | |
采购管理计划 | |
相关方参与计划 | |
变更管理计划 | |
配置管理计划 | |
范围基准 | |
进度基准 | |
成本基准 | |
绩效测量基准 | |
项目生命周期描述 | |
开发方法 |